供應(yīng)海事衛(wèi)星電話
- : 暫無(wú)價(jià)格
 - 
        
累计销量0 累计评价0  - :IsatPhone Pro
 - :元
 - 
                    
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
海事衛(wèi)星電話-Isatph Proone
海事衛(wèi)星手持機(jī) IsatPhone Pro
世界領(lǐng)先的移動(dòng)衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商海事衛(wèi)星(Inmarsat)計(jì)劃于2010年6月正式推出其全球覆蓋的衛(wèi)星手機(jī) IsatPhone Pro。 
IsatPhone Pro是海事衛(wèi)星(Inmarsat)為其網(wǎng)絡(luò)量身定制的首款衛(wèi)星手持電話。通過(guò)三顆由Inmarsat四代星組成的、衛(wèi)星壽命可持續(xù)至2020年以后的世界最先進(jìn)的移動(dòng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)提供最佳性能的手持衛(wèi)星語(yǔ)音服務(wù)。 
IsatPhone Pro的目標(biāo)用戶(hù)是涉及政府、媒體、救援、石油天然氣、采礦和建筑行業(yè)的專(zhuān)業(yè)用戶(hù)。它將提供帶藍(lán)牙免提功能的衛(wèi)星電話、語(yǔ)音信箱、短信和電子郵件。 
一般指標(biāo) 
  | 0.26 千克  | |
尺寸  | 高:169.7毫米 寬:53.6毫米 厚:39毫米  | |
接口  | Micro USB 1個(gè)(可用于傳真數(shù)據(jù)功能)  | |
用戶(hù)注冊(cè)  | 激活3G SIM卡  | |
操作界面  | LCD大小33.48×44.64  | |
電池支持  | 交流/直流,外接電源適配器提供交流電  | |
直流/交流適配器  | 輸入  | 100~240伏交流,47~63赫茲,1.5安  | 
輸出  | 15伏直流 50瓦  | |
電池使用時(shí)間  | 待機(jī)時(shí)間  | 72小時(shí)  | 
標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)音  | 4小時(shí)(連續(xù)使用)  | |
電池型號(hào)  | 可充電鋰離子電池  | |
輸入電壓  | 可支持10-32 伏直流  | |
環(huán)境指標(biāo)  | 使用外接直流電  | -40°C 至 +85°C  | 
使用電池  | -20°C 到 +55°C  | |
充電溫度  | 0°C 到 +45°C  | |
濕度  | 在+40°C下達(dá)到95%無(wú)冷凝  | |
防水與防塵  | 不低于IP44  | |
頻率  | Inmarsat  | 發(fā)送1626.5~1660.5 MHz  | 
接收1525.0~1559.0 MHz  | ||
GPS  | 1575.42 MHz  | |
藍(lán)牙  | 2400-2483.5 MHz  | |
語(yǔ)言支持  | 英語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 中文 法語(yǔ) 日語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 俄語(yǔ) 西班牙語(yǔ)  | |
功能指標(biāo)
  | 語(yǔ)音  | 2.4kbps  | 
增值業(yè)務(wù)  | 語(yǔ)音信箱 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫中止   | |
短信指標(biāo)  | 可發(fā)送至其它手持機(jī)與EMAIL地址  | |
數(shù)據(jù)指標(biāo)  | 2.4kbps(需安裝驅(qū)動(dòng))  | |
GPS服務(wù)  | 可以通過(guò)短信發(fā)送所在位置的GPS信息  | |

                                                                                    













